(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Benutzer Fehlerbericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht:
Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Nov 2005 03:33).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 162.137 (29.441)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 5.231 (4.205)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 28.506 (6.628)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 919 (946)
Fehlgeschlagene Anfragen: 9.724 (2.040)
Umgeleitete Anfragen: 23 (6)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 10.446 (3.771)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 9.808 (2.497)
Menge verschickter Daten: 2,31 gigaBytes (594,88 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 76,44 megaBytes (84,98 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Benutzer Fehlerbericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht:
Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 2.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes:
--------: ------: ------: -----: ------: ------: ------:
Okt 2005: 162137: 100%: 28506: 100%: 2,31: 100%:   
Monat mit der stärksten Nutzung: Okt 2005 (28.506 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Benutzer Fehlerbericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht:
Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 8 megaBytes oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Okt 05: 14939: 9,21%: 901: 3,16%: 84,72: 3,58%:  
2. Okt 05: 8859: 5,46%: 930: 3,26%: 92,94: 3,92%: 
3. Okt 05: 4448: 2,74%: 870: 3,05%: 71,99: 3,04%: 
4. Okt 05: 4017: 2,48%: 948: 3,33%: 53,97: 2,28%:  
5. Okt 05: 5842: 3,60%: 862: 3,02%: 83,00: 3,50%:  
6. Okt 05: 3591: 2,21%: 931: 3,27%: 63,70: 2,69%:
7. Okt 05: 2911: 1,80%: 799: 2,80%: 57,72: 2,44%:
8. Okt 05: 2948: 1,82%: 555: 1,95%: 38,88: 1,64%: 
9. Okt 05: 4216: 2,60%: 787: 2,76%: 65,53: 2,77%: 
10. Okt 05: 3209: 1,98%: 838: 2,94%: 54,22: 2,29%:  
11. Okt 05: 4020: 2,48%: 897: 3,15%: 76,74: 3,24%: 
12. Okt 05: 7044: 4,34%: 1203: 4,22%: 97,44: 4,11%:  
13. Okt 05: 3967: 2,45%: 1064: 3,73%: 88,58: 3,74%: 
14. Okt 05: 4207: 2,59%: 1095: 3,84%: 88,96: 3,76%: 
15. Okt 05: 3833: 2,36%: 1012: 3,55%: 65,41: 2,76%: 
16. Okt 05: 5662: 3,49%: 842: 2,95%: 70,06: 2,96%: 
17. Okt 05: 3660: 2,26%: 807: 2,83%: 66,59: 2,81%: 
18. Okt 05: 5843: 3,60%: 1157: 4,06%: 94,34: 3,98%: 
19. Okt 05: 3599: 2,22%: 906: 3,18%: 98,77: 4,17%:  
20. Okt 05: 3570: 2,20%: 770: 2,70%: 67,72: 2,86%: 
21. Okt 05: 5037: 3,11%: 1129: 3,96%: 83,18: 3,51%:  
22. Okt 05: 3747: 2,31%: 869: 3,05%: 66,72: 2,82%: 
23. Okt 05: 3455: 2,13%: 790: 2,77%: 66,21: 2,79%: 
24. Okt 05: 19908: 12,28%: 878: 3,08%: 73,75: 3,11%: 
25. Okt 05: 4432: 2,73%: 839: 2,94%: 63,58: 2,68%:
26. Okt 05: 3777: 2,33%: 941: 3,30%: 75,64: 3,19%: 
27. Okt 05: 3838: 2,37%: 952: 3,34%: 71,73: 3,03%: 
28. Okt 05: 4489: 2,77%: 1157: 4,06%: 113,21: 4,78%:   
29. Okt 05: 4310: 2,66%: 928: 3,26%: 92,03: 3,88%: 
30. Okt 05: 5086: 3,14%: 968: 3,40%: 105,93: 4,47%:  
31. Okt 05: 3673: 2,27%: 881: 3,09%: 75,75: 3,20%: 
Tag mit der stärksten Nutzung: 28. Okt 05 (113,21 megaBytes).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Benutzer Fehlerbericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht:
Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 2.000 Anfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
0: 6984: 4,31%: 1049: 3,68%: 77,76: 3,28%:
1: 2924: 1,80%: 949: 3,33%: 55,36: 2,34%:
2: 7000: 4,32%: 317: 1,11%: 23,02: 0,97%:
3: 939: 0,58%: 421: 1,48%: 22,99: 0,97%:
4: 903: 0,56%: 511: 1,79%: 20,02: 0,84%:
5: 1385: 0,85%: 587: 2,06%: 33,71: 1,42%:
6: 1681: 1,04%: 569: 2,00%: 26,93: 1,14%:
7: 4422: 2,73%: 877: 3,08%: 72,61: 3,06%: 
8: 6293: 3,88%: 1187: 4,16%: 68,41: 2,89%:
9: 4849: 2,99%: 865: 3,03%: 64,28: 2,71%: 
10: 5789: 3,57%: 1263: 4,43%: 114,38: 4,83%: 
11: 10283: 6,34%: 1614: 5,66%: 128,67: 5,43%: 
12: 8765: 5,41%: 1472: 5,16%: 131,55: 5,55%: 
13: 6552: 4,04%: 1398: 4,90%: 139,92: 5,91%:
14: 8307: 5,12%: 1446: 5,07%: 141,53: 5,97%: 
15: 8128: 5,01%: 1508: 5,29%: 141,28: 5,96%: 
16: 9077: 5,60%: 1552: 5,44%: 164,30: 6,94%: 
17: 8894: 5,49%: 1701: 5,97%: 134,60: 5,68%: 
18: 8829: 5,45%: 1742: 6,11%: 134,73: 5,69%: 
19: 8794: 5,42%: 1642: 5,76%: 148,90: 6,29%: 
20: 22559: 13,91%: 1711: 6,00%: 172,62: 7,29%: 
21: 7385: 4,55%: 1692: 5,94%: 142,51: 6,02%:
22: 6437: 3,97%: 1519: 5,33%: 125,53: 5,30%:
23: 4958: 3,06%: 914: 3,21%: 83,39: 3,52%: 
Diese Statistik wurde erzeugt durch analog 5.32.
Laufzeit: 2 Sekunden.
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht:
Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Benutzer Fehlerbericht: Verweis Bericht:
Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht:
Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht) |