Programmstart: Do, 01. Dez 2005 03:32.
Auswertungszeitraum: Di, 01. Nov 2005 00:00 bis Mi, 30. Nov 2005 23:57 (30,00 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Dez 2005 03:32).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 159.845 (36.986)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 5.328 (5.283)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 28.777 (7.192)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 959 (1.027)
Fehlgeschlagene Anfragen: 9.902 (2.219)
Umgeleitete Anfragen: 17 (3)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 8.146 (3.488)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 10.574 (2.804)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 156
Menge verschickter Daten: 2,27 gigaBytes (511,13 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 77,46 megaBytes (73,02 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 2.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes:
--------: ------: ------: -----: ------: ------: ------:
Nov 2005: 159845: 100%: 28777: 100%: 2,27: 100%:   
Monat mit der stärksten Nutzung: Nov 2005 (28.777 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 10 megaBytes oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Nov 05: 4024: 2,52%: 929: 3,23%: 78,18: 3,36%:
2. Nov 05: 3964: 2,48%: 948: 3,29%: 83,78: 3,61%: 
3. Nov 05: 4959: 3,10%: 754: 2,62%: 76,02: 3,27%:
4. Nov 05: 4416: 2,76%: 773: 2,69%: 63,95: 2,75%:  
5. Nov 05: 3012: 1,88%: 594: 2,06%: 48,94: 2,11%: 
6. Nov 05: 5843: 3,66%: 1125: 3,91%: 122,17: 5,26%:  
7. Nov 05: 4112: 2,57%: 800: 2,78%: 59,03: 2,54%: 
8. Nov 05: 5185: 3,24%: 1217: 4,23%: 63,79: 2,75%:  
9. Nov 05: 3948: 2,47%: 717: 2,49%: 80,77: 3,48%: 
10. Nov 05: 4699: 2,94%: 963: 3,35%: 77,85: 3,35%:
11. Nov 05: 5439: 3,40%: 915: 3,18%: 78,33: 3,37%:
12. Nov 05: 5000: 3,13%: 999: 3,47%: 84,17: 3,62%: 
13. Nov 05: 3649: 2,28%: 842: 2,93%: 106,67: 4,59%:  
14. Nov 05: 5036: 3,15%: 837: 2,91%: 71,96: 3,10%:
15. Nov 05: 4718: 2,95%: 1313: 4,56%: 92,31: 3,97%: 
16. Nov 05: 5918: 3,70%: 1375: 4,78%: 75,17: 3,23%:
17. Nov 05: 3809: 2,38%: 776: 2,70%: 81,66: 3,51%: 
18. Nov 05: 5199: 3,25%: 981: 3,41%: 68,82: 2,96%:  
19. Nov 05: 10225: 6,40%: 1323: 4,60%: 94,09: 4,05%: 
20. Nov 05: 15088: 9,44%: 679: 2,36%: 69,82: 3,00%:  
21. Nov 05: 3653: 2,29%: 897: 3,12%: 94,34: 4,06%: 
22. Nov 05: 5148: 3,22%: 1037: 3,60%: 93,71: 4,03%: 
23. Nov 05: 4023: 2,52%: 770: 2,68%: 46,55: 2,00%: 
24. Nov 05: 6327: 3,96%: 908: 3,16%: 73,35: 3,16%:
25. Nov 05: 5311: 3,32%: 1427: 4,96%: 80,70: 3,47%: 
26. Nov 05: 10188: 6,37%: 1201: 4,17%: 78,57: 3,38%:
27. Nov 05: 4394: 2,75%: 843: 2,93%: 61,89: 2,66%:  
28. Nov 05: 4492: 2,81%: 1024: 3,56%: 87,03: 3,75%: 
29. Nov 05: 4295: 2,69%: 886: 3,08%: 59,79: 2,57%: 
30. Nov 05: 3771: 2,36%: 924: 3,21%: 70,30: 3,03%:
Tag mit der stärksten Nutzung: 6. Nov 05 (122,17 megaBytes).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 1.500 Anfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
0: 4337: 2,71%: 636: 2,21%: 51,91: 2,23%: 
1: 1542: 0,96%: 494: 1,72%: 36,89: 1,59%:
2: 1021: 0,64%: 365: 1,27%: 27,97: 1,20%:
3: 818: 0,51%: 295: 1,03%: 16,80: 0,72%:
4: 926: 0,58%: 358: 1,24%: 12,00: 0,52%:
5: 4168: 2,61%: 507: 1,76%: 24,57: 1,06%: 
6: 2772: 1,73%: 678: 2,36%: 26,82: 1,15%:
7: 3692: 2,31%: 753: 2,62%: 42,39: 1,82%: 
8: 9591: 6,00%: 1282: 4,45%: 78,80: 3,39%:  
9: 5475: 3,43%: 1068: 3,71%: 87,20: 3,75%:
10: 6543: 4,09%: 1183: 4,11%: 89,70: 3,86%: 
11: 10496: 6,57%: 1583: 5,50%: 141,08: 6,07%:  
12: 7007: 4,38%: 1464: 5,09%: 116,54: 5,02%: 
13: 8181: 5,12%: 1594: 5,54%: 120,14: 5,17%: 
14: 9257: 5,79%: 1810: 6,29%: 116,61: 5,02%:  
15: 10362: 6,48%: 1367: 4,75%: 105,21: 4,53%:  
16: 15770: 9,87%: 1635: 5,68%: 163,32: 7,03%:  
17: 10333: 6,46%: 1780: 6,19%: 165,79: 7,13%:  
18: 8582: 5,37%: 1854: 6,44%: 152,67: 6,57%: 
19: 9356: 5,85%: 1930: 6,71%: 149,15: 6,42%:  
20: 8275: 5,18%: 1599: 5,56%: 159,14: 6,85%: 
21: 7554: 4,73%: 1697: 5,90%: 166,14: 7,15%: 
22: 6842: 4,28%: 1518: 5,28%: 150,00: 6,46%: 
23: 6945: 4,34%: 1327: 4,61%: 122,87: 5,29%: 
Diese Statistik wurde erzeugt durch analog 5.32.
Laufzeit: 3 Sekunden.
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht:
Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler
Bericht: Anfrage Bericht)
|