Programmstart: Mi, 01. Jun 2005 03:33.
Auswertungszeitraum: So, 01. Mai 2005 00:10 bis Di, 31. Mai 2005 23:59 (30,99 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Jun 2005 03:33).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 89.486 (23.796)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 2.887 (3.399)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 20.965 (5.125)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 676 (732)
Fehlgeschlagene Anfragen: 6.669 (1.396)
Umgeleitete Anfragen: 34 (3)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 6.533 (3.178)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 6.734 (2.198)
Menge verschickter Daten: 1,53 gigaBytes (440,48 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 50,51 megaBytes (62,93 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes:
--------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
Mai 2005: 89486: 100%: 20965: 100%: 1,53: 100%:  
Monat mit der stärksten Nutzung: Mai 2005 (20.965 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 8 megaBytes oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Mai 05: 2214: 2,47%: 579: 2,76%: 35,24: 2,25%: 
2. Mai 05: 2460: 2,75%: 632: 3,01%: 45,75: 2,92%: 
3. Mai 05: 3320: 3,71%: 804: 3,83%: 58,60: 3,74%:
4. Mai 05: 2835: 3,17%: 772: 3,68%: 74,40: 4,75%: 
5. Mai 05: 2990: 3,34%: 601: 2,87%: 35,20: 2,25%: 
6. Mai 05: 2328: 2,60%: 585: 2,79%: 32,17: 2,06%: 
7. Mai 05: 3718: 4,15%: 725: 3,46%: 39,69: 2,54%: 
8. Mai 05: 2613: 2,92%: 556: 2,65%: 33,62: 2,15%: 
9. Mai 05: 2978: 3,33%: 763: 3,64%: 91,60: 5,85%: 
10. Mai 05: 3178: 3,55%: 801: 3,82%: 62,21: 3,97%:
11. Mai 05: 1914: 2,14%: 560: 2,67%: 40,29: 2,57%: 
12. Mai 05: 2235: 2,50%: 593: 2,83%: 41,62: 2,66%: 
13. Mai 05: 3005: 3,36%: 724: 3,45%: 49,29: 3,15%:  
14. Mai 05: 2975: 3,32%: 592: 2,82%: 36,16: 2,31%: 
15. Mai 05: 3021: 3,38%: 734: 3,50%: 35,35: 2,26%: 
16. Mai 05: 3676: 4,11%: 894: 4,26%: 51,70: 3,30%:  
17. Mai 05: 2680: 2,99%: 727: 3,47%: 42,83: 2,74%: 
18. Mai 05: 2346: 2,62%: 512: 2,44%: 34,49: 2,20%: 
19. Mai 05: 1898: 2,12%: 467: 2,23%: 33,84: 2,16%: 
20. Mai 05: 2032: 2,27%: 623: 2,97%: 37,62: 2,40%: 
21. Mai 05: 3091: 3,45%: 887: 4,23%: 34,32: 2,19%: 
22. Mai 05: 3066: 3,43%: 641: 3,06%: 53,93: 3,44%:  
23. Mai 05: 2560: 2,86%: 545: 2,60%: 61,34: 3,92%:
24. Mai 05: 2473: 2,76%: 502: 2,39%: 59,87: 3,82%:
25. Mai 05: 3216: 3,59%: 653: 3,11%: 53,34: 3,41%:  
26. Mai 05: 4016: 4,49%: 931: 4,44%: 42,24: 2,70%: 
27. Mai 05: 2523: 2,82%: 595: 2,84%: 51,83: 3,31%:  
28. Mai 05: 4678: 5,23%: 592: 2,82%: 109,76: 7,01%:  
29. Mai 05: 2386: 2,67%: 612: 2,92%: 49,17: 3,14%:  
30. Mai 05: 3781: 4,23%: 851: 4,06%: 60,20: 3,85%:
31. Mai 05: 3280: 3,67%: 912: 4,35%: 77,77: 4,97%: 
Tag mit der stärksten Nutzung: 28. Mai 05 (109,76 megaBytes).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 500 Anfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
0: 1989: 2,22%: 495: 2,36%: 40,80: 2,61%:
1: 1424: 1,59%: 344: 1,64%: 21,32: 1,36%: 
2: 664: 0,74%: 314: 1,50%: 16,01: 1,02%:
3: 473: 0,53%: 251: 1,20%: 11,21: 0,72%:
4: 702: 0,78%: 255: 1,22%: 13,68: 0,87%:
5: 1489: 1,66%: 482: 2,30%: 9,85: 0,63%: 
6: 2140: 2,39%: 608: 2,90%: 17,55: 1,12%: 
7: 3997: 4,47%: 971: 4,63%: 39,80: 2,54%:
8: 2989: 3,34%: 761: 3,63%: 37,43: 2,39%: 
9: 5218: 5,83%: 1185: 5,65%: 67,26: 4,30%:  
10: 5968: 6,67%: 1353: 6,45%: 98,29: 6,28%: 
11: 5508: 6,16%: 1182: 5,64%: 84,75: 5,41%: 
12: 3818: 4,27%: 860: 4,10%: 64,35: 4,11%:
13: 3699: 4,13%: 797: 3,80%: 69,97: 4,47%:
14: 3985: 4,45%: 1031: 4,92%: 90,47: 5,78%:
15: 4568: 5,10%: 1120: 5,34%: 84,00: 5,37%: 
16: 6143: 6,86%: 1248: 5,95%: 86,78: 5,54%:  
17: 5518: 6,17%: 1225: 5,84%: 112,73: 7,20%: 
18: 4057: 4,53%: 854: 4,07%: 75,48: 4,82%: 
19: 5117: 5,72%: 1119: 5,34%: 104,58: 6,68%:  
20: 5668: 6,33%: 1143: 5,45%: 109,35: 6,99%: 
21: 5469: 6,11%: 1117: 5,33%: 100,74: 6,44%:  
22: 5212: 5,82%: 1325: 6,32%: 132,53: 8,47%:  
23: 3671: 4,10%: 925: 4,41%: 76,53: 4,89%:
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht:
Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
Ausgabe der ersten 50 verweisenden URLs gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes: URL
-----: ------: -----: ------: ------: ------: ---
8596: 13,57%: 355: 3,20%: 37,55: 3,30%: http://www.km-zschiedrich.de/
4979: 7,86%: 1418: 12,77%: 314,61: 27,62%: http://www.km-zschiedrich.de/verbindungstest/verbindungstest-127.html
34: 0,05%: 0: : 0,03: : http://www.km-zschiedrich.de/verbindungstest/verbindungstest-127.html?2.934
25: 0,04%: 2: 0,02%: 0,01: : http://www.km-zschiedrich.de/verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.719
16: 0,03%: 10: 0,09%: 0,04: : http://www.km-zschiedrich.de/verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.938
16: 0,03%: 13: 0,12%: 0,01: : http://www.km-zschiedrich.de/verbindungstest/verbindungstest-127.html?7.561
14: 0,02%: 8: 0,07%: 0,03: : http://www.km-zschiedrich.de/verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.621
10: 0,02%: 0: : 0,01: : http://www.km-zschiedrich.de/verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.438
4782: 7,55%: 0: : 34,17: 3,00%: http://www.km-zschiedrich.de/Bilder16.htm
2842: 4,49%: 405: 3,65%: 5,67: 0,50%: http://www.km-zschiedrich.de/HSban.htm
2623: 4,14%: 48: 0,43%: 10,68: 0,94%: http://www.km-zschiedrich.de/Funk.htm
2094: 3,31%: 3: 0,03%: 5,38: 0,47%: http://www.km-zschiedrich.de/HSStart.htm
2069: 3,27%: 0: : 22,01: 1,93%: http://www.km-zschiedrich.de/Heimat6.htm
2009: 3,17%: 2003: 18,03%: 53,49: 4,70%: http://www.google.de/search
196: 0,31%: 196: 1,76%: 2,74: 0,24%: http://www.google.de/search?hl=de&q=weltzeiten&meta=
75: 0,12%: 75: 0,68%: 0,98: 0,09%: http://www.google.de/search?hl=de&q=weltzeiten&btnG=Google-Suche&meta=
73: 0,12%: 73: 0,66%: 0,39: 0,03%: http://www.google.de/search?hl=de&q=verbindungstest&meta=
60: 0,09%: 60: 0,54%: 0,87: 0,08%: http://www.google.de/search?hl=de&q=Weltzeiten&meta=
44: 0,07%: 44: 0,40%: 0,56: 0,05%: http://www.google.de/search?hl=de&q=Weltzeiten&btnG=Google-Suche&meta=
41: 0,06%: 41: 0,37%: 0,18: 0,02%: http://www.google.de/search?hl=de&q=verbindungstest&btnG=Google-Suche&meta=
18: 0,03%: 18: 0,16%: 0,21: 0,02%: http://www.google.de/search?hl=de&q=weltzeiten&btnG=Suche&meta=
16: 0,03%: 16: 0,14%: 0,07: 0,01%: http://www.google.de/search?hl=de&q=verbindungstest&btnG=Google-Suche&meta=lr%3Dlang_de
15: 0,02%: 15: 0,14%: 0,21: 0,02%: http://www.google.de/search?hl=de&q=Weltzeiten&btnG=Google-Suche&meta=lr%3Dlang_de
14: 0,02%: 14: 0,13%: 0,08: 0,01%: http://www.google.de/search?hl=de&q=verbindungstest&spell=1
14: 0,02%: 14: 0,13%: 0,20: 0,02%: http://www.google.de/search?hl=de&q=weltzeiten&btnG=Google-Suche&meta=lr%3Dlang_de
14: 0,02%: 14: 0,13%: 0,09: 0,01%: http://www.google.de/search?hl=de&q=map24&btnG=Suche&meta=lr%3Dlang_de
13: 0,02%: 13: 0,12%: 0,18: 0,02%: http://www.google.de/search?hl=de&q=weltzeiten&meta=lr%3Dlang_de
10: 0,02%: 10: 0,09%: 0,18: 0,02%: http://www.google.de/search?hl=de&q=funkwetter&meta=
10: 0,02%: 10: 0,09%: 0,25: 0,02%: http://www.google.de/search?hl=de&q=hutberg+kamenz&meta=
1849: 2,92%: 1: 0,01%: 5,39: 0,47%: http://www.km-zschiedrich.de/FU_Wetter/weltzeiten.htm
1760: 2,78%: 0: : 107,62: 9,45%: http://hit.demonhosting.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi/YaBB.cgi
1505: 2,38%: 344: 3,10%: 15,04: 1,32%: http://www.km-zschiedrich.de/hsdx.htm
1332: 2,10%: 4: 0,04%: 11,35: 1,00%: http://www.km-zschiedrich.de/Bilder8.htm
982: 1,55%: 92: 0,83%: 2,82: 0,25%: http://www.km-zschiedrich.de/IndNavigator_7.htm
975: 1,54%: 682: 6,14%: 26,03: 2,28%: http://images.google.de/imgres
725: 1,14%: 725: 6,53%: 6,70: 0,59%: http://www.km-zschiedrich.de/HS1.htm
716: 1,13%: 716: 6,45%: 15,97: 1,40%: http://www.km-zschiedrich.de/HS5_DX-Vorhersage.htm
678: 1,07%: 0: : 7,11: 0,62%: http://www.km-zschiedrich.de/Bilder15.htm
649: 1,02%: 0: : 9,46: 0,83%: http://www.km-zschiedrich.de/Wett_C4D/Wett_C4D.htm
607: 0,96%: 7: 0,06%: 7,45: 0,65%: http://www.km-zschiedrich.de/FU_Wetter/DX_Help.htm
590: 0,93%: 41: 0,37%: 3,73: 0,33%: http://www.km-zschiedrich.de/AudioInterface.htm
557: 0,88%: 0: : 4,84: 0,43%: http://www.km-zschiedrich.de/DB_Planer/DB_planer.htm
515: 0,81%: 0: : 4,07: 0,36%: http://www.km-zschiedrich.de/Kloster/Kloster_01.htm
504: 0,80%: 0: : 2,57: 0,23%: http://www.km-zschiedrich.de/Heimat1.htm
455: 0,72%: 0: : 1,44: 0,13%: http://www.km-zschiedrich.de/Diverses/Java24-Counter/Java-Fenster.htm
453: 0,71%: 98: 0,88%: 0,85: 0,07%: http://www.km-zschiedrich.de/HS-Frame-rechts1.htm
416: 0,66%: 153: 1,38%: 3,60: 0,32%: http://www.km-zschiedrich.de/IndNavigator_4.htm
394: 0,62%: 61: 0,55%: 0,62: 0,05%: http://www.km-zschiedrich.de/IndNavigator_1.htm
387: 0,61%: 6: 0,05%: 4,70: 0,41%: http://www.java24.info/megatoplist/index2.html
346: 0,55%: 0: : 16,94: 1,49%: http://www.km-zschiedrich.de/Animatio.htm
340: 0,54%: 50: 0,45%: 24,82: 2,18%: http://www.km-zschiedrich.de/verbindungstest/verbindungstest-100.html
336: 0,53%: 39: 0,35%: 4,93: 0,43%: http://www.km-zschiedrich.de/AudioTEXT.htm
329: 0,52%: 0: : 2,33: 0,20%: http://www.km-zschiedrich.de/HS_Guestbock.htm
325: 0,51%: 234: 2,11%: 2,69: 0,24%: http://www.km-zschiedrich.de/IndNavigator_2.htm
320: 0,51%: 0: : 1,26: 0,11%: http://www.km-zschiedrich.de/CBInfo.htm
319: 0,50%: 74: 0,67%: 0,80: 0,07%: http://www.km-zschiedrich.de/Fu_Klangbilder/RadioFUnavigator.htm
317: 0,50%: 61: 0,55%: 1,89: 0,17%: http://www.km-zschiedrich.de/AntA/AntA_txt.htm
301: 0,48%: 301: 2,71%: 6,51: 0,57%: http://www.km-zschiedrich.de/HS2_Funk.htm
284: 0,45%: 0: : 1,21: 0,11%: http://www.km-zschiedrich.de/Kloster/Kloster_03.htm
276: 0,44%: 0: : 3,26: 0,29%: http://www.km-zschiedrich.de/Bilder4.htm
272: 0,43%: 75: 0,68%: 52,44: 4,60%: http://www.km-zschiedrich.de/verbindungstest/verbindungstest-360.html
249: 0,39%: 16: 0,14%: 0,92: 0,08%: http://www.km-zschiedrich.de/FU_Wetter/zyklus28-B.htm
249: 0,39%: 44: 0,40%: 1,63: 0,14%: http://www.km-zschiedrich.de/AntA/AntA_Bau.htm
249: 0,39%: 0: : 1,97: 0,17%: http://www.km-zschiedrich.de/Bilder2.htm
241: 0,38%: 0: : 0,88: 0,08%: http://www.km-zschiedrich.de/Diverses/meldung1.htm
240: 0,38%: 0: : 1,81: 0,16%: http://www.km-zschiedrich.de/Heimat5.htm
219: 0,35%: 0: : 1,79: 0,16%: http://www.km-zschiedrich.de/Bilder10.htm
219: 0,35%: 10: 0,09%: 2,82: 0,25%: http://www.km-zschiedrich.de/Funk_SSTV.htm
216: 0,34%: 29: 0,26%: 1,98: 0,17%: http://www.km-zschiedrich.de/BauSchaltplan.htm
212: 0,33%: 2: 0,02%: 2,87: 0,25%: http://www.km-zschiedrich.de/UKW.htm
10511: 16,59%: 3010: 27,10%: 262,63: 23,05%: [nicht angezeigt: 541 URL's]
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht:
Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler
Bericht: Anfrage Bericht)
Ausgabe der ersten 50 verlangten Dateien gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: %Anf.: %Seit: MBytes: %Bytes: Datei
-----: ------: ------: ------: ------: -----
4642: 5,19%: : 3,43: 0,22%: /tecbutton.jpg
4402: 4,92%: : 22,88: 1,46%: /BEE-001.gif
3565: 3,98%: 17,00%: 16,60: 1,06%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html
37: 0,04%: 0,18%: 0,12: 0,01%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.719
36: 0,04%: 0,17%: 0,21: 0,01%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html?2.934
22: 0,02%: 0,10%: 0,10: 0,01%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.172
21: 0,02%: 0,10%: 0,10: 0,01%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.641
19: 0,02%: 0,09%: 0,08: 0,01%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.141
19: 0,02%: 0,09%: 0,10: 0,01%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.703
19: 0,02%: 0,09%: 0,10: 0,01%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.688
17: 0,02%: 0,08%: 0,08: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.625
17: 0,02%: 0,08%: 0,08: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.438
17: 0,02%: 0,08%: 0,10: 0,01%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.672
17: 0,02%: 0,08%: 0,07: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.938
16: 0,02%: 0,08%: 0,08: 0,01%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.75
16: 0,02%: 0,08%: 0,08: 0,01%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.219
16: 0,02%: 0,08%: 0,05: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.621
16: 0,02%: 0,08%: 0,08: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.578
15: 0,02%: 0,07%: 0,05: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.5
14: 0,02%: 0,07%: 0,08: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.328
14: 0,02%: 0,07%: 0,08: 0,01%: /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.891
13: 0,01%: 0,06%: 0,05: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1
13: 0,01%: 0,06%: 0,07: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.531
13: 0,01%: 0,06%: 0,08: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.422
13: 0,01%: 0,06%: 0,07: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.828
13: 0,01%: 0,06%: 0,07: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.594
12: 0,01%: 0,06%: 0,05: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.125
12: 0,01%: 0,06%: 0,02: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?7.561
12: 0,01%: 0,06%: 0,05: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.187
12: 0,01%: 0,06%: 0,07: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.656
12: 0,01%: 0,06%: 0,04: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.687
12: 0,01%: 0,06%: 0,07: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.781
12: 0,01%: 0,06%: 0,06: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.797
12: 0,01%: 0,06%: 0,07: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?44.103
11: 0,01%: 0,05%: 0,05: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.156
11: 0,01%: 0,05%: 0,06: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.375
11: 0,01%: 0,05%: 0,06: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.272
11: 0,01%: 0,05%: 0,06: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.282
10: 0,01%: 0,05%: 0,05: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.202
10: 0,01%: 0,05%: 0,06: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.312
10: 0,01%: 0,05%: 0,04: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.609
10: 0,01%: 0,05%: 0,04: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?1.552
10: 0,01%: 0,05%: 0,05: : /verbindungstest/verbindungstest-127.html?0.844
2887: 3,23%: : 62,52: 3,99%: /CW.wmv
2853: 3,19%: : 1,16: 0,07%: /cgi-bin/count.pl
636: 0,71%: : 0,18: 0,01%: /cgi-bin/count.pl?c=2&d=sbuttons
468: 0,52%: : 0,13: 0,01%: /cgi-bin/count.pl?c=1&d=sbuttons
278: 0,31%: : 0,07: : /cgi-bin/count.pl?c=21&d=sbuttons
201: 0,22%: : 0,07: : /cgi-bin/count.pl?c=3&d=small
117: 0,13%: : 0,04: : /cgi-bin/count.pl?c=10&d=small
111: 0,12%: : 0,03: : /cgi-bin/count.pl?c=12&d=small
104: 0,12%: : 0,05: : /cgi-bin/count.pl?c=4&d=7seg
100: 0,11%: : 0,10: 0,01%: /cgi-bin/count.pl?c=25&d=jump
92: 0,10%: : 0,04: : /cgi-bin/count.pl?c=5&d=7seg
90: 0,10%: : 0,10: 0,01%: /cgi-bin/count.pl?c=8&d=gradation
60: 0,07%: : 0,02: : /cgi-bin/count.pl?c=19&d=sbuttons
54: 0,06%: : 0,01: : /cgi-bin/count.pl?c=23&d=sbuttons
50: 0,06%: : 0,01: : /cgi-bin/count.pl?c=38&d=sbuttons
48: 0,05%: : 0,01: : /cgi-bin/count.pl?c=20&d=sbuttons
44: 0,05%: : 0,04: : /cgi-bin/count.pl?c=15&d=jump
42: 0,05%: : 0,02: : /cgi-bin/count.pl?c=13&d=bembo
40: 0,04%: : 0,01: : /cgi-bin/count.pl?c=50&d=sbuttons
37: 0,04%: : 0,01: : /cgi-bin/count.pl?c=30&d=sbuttons
32: 0,04%: : 0,10: 0,01%: /cgi-bin/count.pl?c=14&d=flame
29: 0,03%: : 0,03: : /cgi-bin/count.pl?c=6&d=gradation
28: 0,03%: : 0,02: : /cgi-bin/count.pl?c=11&d=colors
26: 0,03%: : 0,01: : /cgi-bin/count.pl?c=22&d=sbuttons
24: 0,03%: : 0,01: : /cgi-bin/count.pl?c=29&d=sbuttons
22: 0,02%: : 0,01: : /cgi-bin/count.pl?c=27&d=sbuttons
16: 0,02%: : 0,00: : /cgi-bin/count.pl?c=17&d=note
14: 0,02%: : 0,01: : /cgi-bin/count.pl?c=2&d=jump
14: 0,02%: : 0,00: : /cgi-bin/count.pl?c=36&d=small
13: 0,01%: : 0,02: : /cgi-bin/count.pl?c=16&d=reflcts
12: 0,01%: : 0,00: : /cgi-bin/count.pl?c=34&d=small
11: 0,01%: : 0,01: : /cgi-bin/count.pl?c=26&d=jump
10: 0,01%: : 0,00: : /cgi-bin/count.pl?c=32&d=sbuttons
2828: 3,16%: : 323,49: 20,66%: /verbindungstest/bandtest-2.gif
2134: 2,38%: : 129,76: 8,29%: /Bilder_Htbg/SIMG0012_G.jpg
1111: 1,24%: 5,30%: 14,09: 0,90%: /FU_Wetter/weltzeiten.htm
1023: 1,14%: : 4,96: 0,32%: /FU_Wetter/Weltzeiten_pic.gif
969: 1,08%: 4,62%: 9,86: 0,63%: /HSban.htm
961: 1,07%: : 24,05: 1,54%: /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
845: 0,94%: 4,03%: 12,02: 0,77%: /
819: 0,92%: : 4,99: 0,32%: /abanner.gif
803: 0,90%: : 0,48: 0,03%: /MBBtnSCR.jpg
734: 0,82%: : 2,93: 0,19%: /Sonstiges/KM-ZschiedrichDE.gif
733: 0,82%: : 0,58: 0,04%: /HSban.1.gif
709: 0,79%: : 10,63: 0,68%: /Sound_/NationalHymne.mid
707: 0,79%: : 2,92: 0,19%: /planegrab.js
703: 0,79%: : 1,18: 0,08%: /commondyn.js
670: 0,75%: 3,20%: 6,32: 0,40%: /Bilder16.htm
602: 0,67%: : 18,57: 1,19%: /Fu_Klangbilder/WWV.wmv
601: 0,67%: : 2,20: 0,14%: /Bilder/Hand-Erde-k.jpg
597: 0,67%: : 2,07: 0,13%: /Bilder/Hand-Katze-Erde-k.jpg
586: 0,65%: : 1,95: 0,12%: /Bilder/Katze-zwei-Erde-k.jpg
578: 0,65%: : 1,93: 0,12%: /Bilder/Bild_in_Bild_Libelle_k.jpg
576: 0,64%: : 2,33: 0,15%: /Bilder/StationsAufbau-k.jpg
575: 0,64%: : 1,82: 0,12%: /Bilder/Karaffe-Kath-Alexander-k.jpg
573: 0,64%: : 2,22: 0,14%: /Bilder/Bild_in_Bild_Libelle-2-k.jpg
565: 0,63%: : 8,46: 0,54%: /Sonstiges/banner_a.gif
556: 0,62%: : 1,07: 0,07%: /new11.gif
533: 0,60%: : 0,84: 0,05%: /flarete.gif
511: 0,57%: : 0,31: 0,02%: /Cmd02UK.jpg
463: 0,52%: : 0,46: 0,03%: /_buttons/homepage.gif
462: 0,52%: : 0,36: 0,02%: /_buttons/news1.gif
462: 0,52%: : 1,49: 0,09%: /deutschland_a_013.gif
461: 0,52%: : 0,36: 0,02%: /_buttons/heimat.gif
460: 0,51%: : 0,46: 0,03%: /_buttons/dx-wetter.gif
460: 0,51%: : 2,29: 0,15%: /europa_a_1.gif
459: 0,51%: : 19,53: 1,25%: /Bilder/Katze-zwei-Erde.jpg
459: 0,51%: : 0,45: 0,03%: /_buttons/radiowave.gif
434: 0,48%: : 0,24: 0,02%: /tecbutton-rt.jpg
425: 0,47%: : 2,16: 0,14%: /_buttons/Infos1.gif
413: 0,46%: : 1,48: 0,09%: /aafader.class
413: 0,46%: : 3,79: 0,24%: /wasp.gif
412: 0,46%: : 1,03: 0,07%: /inout.class
409: 0,46%: : 1,94: 0,12%: /RMS_RainbowText.class
408: 0,46%: 1,95%: 0,44: 0,03%: /Diverses/Java24-Counter/Java-Fenster.htm
398: 0,44%: 1,90%: 1,10: 0,07%: /HS5_DX-Vorhersage.htm
388: 0,43%: : 17,67: 1,13%: /I-Logo3.avi
368: 0,41%: 1,76%: 13,07: 0,83%: /hsdx.htm
40781: 45,57%: 60,25%: 798,55: 51,01%: [nicht angezeigt: 1.916 Dateien]
Diese Statistik wurde erzeugt durch analog 5.32.
Laufzeit: 2 Sekunden.
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht:
Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler
Bericht: Anfrage Bericht)
|