|

Homestatistik M ä r z 2006
Programmstart: Sa, 01. Apr 2006 03:33.
Auswertungszeitraum: Mi, 01. Mär 2006 00:00 bis Fr, 31. Mär 2006 23:58 (31,00 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit
Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht:
Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 3.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes:
--------: ------: ------: -----: ------: ------: ------:
Mär 2006: 143256: 100%: 38299: 100%: 3,14: 100%:  
Monat mit der stärksten Nutzung: Mär 2006 (38.299 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit
Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht:
Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 15 megaBytes oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Mär 06: 3785: 2,64%: 1093: 2,85%: 97,26: 3,02%:  
2. Mär 06: 4207: 2,94%: 1511: 3,95%: 110,33: 3,43%:
3. Mär 06: 3205: 2,24%: 856: 2,24%: 87,74: 2,73%: 
4. Mär 06: 3308: 2,31%: 902: 2,36%: 65,15: 2,02%: 
5. Mär 06: 3546: 2,48%: 923: 2,41%: 101,28: 3,15%:  
6. Mär 06: 3763: 2,63%: 1222: 3,19%: 113,88: 3,54%:
7. Mär 06: 4649: 3,25%: 2041: 5,33%: 93,99: 2,92%:  
8. Mär 06: 5589: 3,90%: 1687: 4,40%: 89,67: 2,79%: 
9. Mär 06: 3407: 2,38%: 805: 2,10%: 70,59: 2,19%: 
10. Mär 06: 5213: 3,64%: 2004: 5,23%: 100,62: 3,12%:  
11. Mär 06: 5147: 3,59%: 1319: 3,44%: 77,50: 2,41%: 
12. Mär 06: 4734: 3,30%: 1148: 3,00%: 96,60: 3,00%:  
13. Mär 06: 4804: 3,35%: 1378: 3,60%: 112,66: 3,50%:
14. Mär 06: 5513: 3,85%: 1583: 4,13%: 110,08: 3,42%:
15. Mär 06: 5897: 4,12%: 1147: 2,99%: 126,77: 3,94%: 
16. Mär 06: 5262: 3,67%: 873: 2,28%: 130,57: 4,06%: 
17. Mär 06: 5126: 3,58%: 1082: 2,83%: 116,18: 3,61%:
18. Mär 06: 4285: 2,99%: 1080: 2,82%: 118,73: 3,69%:
19. Mär 06: 5446: 3,80%: 1225: 3,20%: 136,60: 4,24%: 
20. Mär 06: 4571: 3,19%: 1220: 3,19%: 131,87: 4,10%: 
21. Mär 06: 5845: 4,08%: 1280: 3,34%: 111,12: 3,45%:
22. Mär 06: 4411: 3,08%: 1096: 2,86%: 74,52: 2,31%: 
23. Mär 06: 3769: 2,63%: 1000: 2,61%: 120,52: 3,74%: 
24. Mär 06: 5796: 4,05%: 1691: 4,42%: 106,41: 3,30%:
25. Mär 06: 4839: 3,38%: 1218: 3,18%: 102,22: 3,17%:  
26. Mär 06: 5307: 3,70%: 1535: 4,01%: 151,07: 4,69%:  
27. Mär 06: 4109: 2,87%: 1168: 3,05%: 138,21: 4,29%: 
28. Mär 06: 3513: 2,45%: 971: 2,54%: 61,72: 1,92%: 
29. Mär 06: 4622: 3,23%: 1204: 3,14%: 90,47: 2,81%:  
30. Mär 06: 4907: 3,43%: 1081: 2,82%: 70,51: 2,19%: 
31. Mär 06: 4681: 3,27%: 956: 2,50%: 105,02: 3,26%:
Tag mit der stärksten Nutzung: 26. Mär 06 (151,07 megaBytes).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit
Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht:
Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 800 Anfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
0: 3694: 2,58%: 1150: 3,00%: 95,36: 2,96%: 
1: 3033: 2,12%: 959: 2,50%: 62,71: 1,95%:
2: 1618: 1,13%: 695: 1,81%: 39,71: 1,23%: 
3: 2908: 2,03%: 532: 1,39%: 51,50: 1,60%:
4: 1642: 1,15%: 751: 1,96%: 25,34: 0,79%: 
5: 1547: 1,08%: 673: 1,76%: 20,55: 0,64%:
6: 2259: 1,58%: 793: 2,07%: 49,69: 1,54%: 
7: 4842: 3,38%: 1236: 3,23%: 79,96: 2,48%:  
8: 5225: 3,65%: 1509: 3,94%: 96,05: 2,98%:  
9: 6889: 4,81%: 1674: 4,37%: 131,54: 4,09%: 
10: 8909: 6,22%: 2435: 6,36%: 177,52: 5,51%: 
11: 8131: 5,68%: 2675: 6,98%: 190,63: 5,92%:  
12: 7262: 5,07%: 1969: 5,14%: 149,50: 4,64%: 
13: 6813: 4,76%: 1638: 4,28%: 158,61: 4,93%: 
14: 8900: 6,21%: 2044: 5,34%: 188,24: 5,85%: 
15: 8032: 5,61%: 2001: 5,22%: 174,39: 5,42%:  
16: 9552: 6,67%: 2288: 5,97%: 206,77: 6,42%: 
17: 8318: 5,81%: 1833: 4,79%: 223,10: 6,93%:  
18: 9218: 6,43%: 2107: 5,50%: 239,14: 7,43%: 
19: 8886: 6,20%: 2610: 6,81%: 195,36: 6,07%: 
20: 7693: 5,37%: 1979: 5,17%: 213,19: 6,62%: 
21: 6544: 4,57%: 1760: 4,60%: 157,83: 4,90%: 
22: 6682: 4,66%: 1713: 4,47%: 173,24: 5,38%: 
23: 4659: 3,25%: 1275: 3,33%: 119,94: 3,73%:  
Diese Statistik wurde erzeugt durch analog 5.32.
Laufzeit: 2 Sekunden.
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht:
Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server
Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp
Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
|