
Homestatistik J a n u a r 2006
Programmstart: Mi, 01. Feb 2006 03:34.
Auswertungszeitraum: So, 01. Jan 2006 00:03 bis Di, 31. Jan 2006 23:58 (31,00 Tage).
Zusammenfassung
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht:
Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Benutzer Fehlerbericht: Verweis Bericht:
Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht:
Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Feb 2006 03:34).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 143.758 (30.509)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 4.637 (4.358)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 35.811 (8.174)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 1.155 (1.167)
Fehlgeschlagene Anfragen: 10.622 (2.674)
Umgeleitete Anfragen: 35 (8)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 13.260 (4.442)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 12.023 (3.128)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 59
Menge verschickter Daten: 3,16 gigaBytes (720,74 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 104,49 megaBytes (102,96 megaBytes)
Monatsbericht
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht:
Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Benutzer Fehlerbericht: Verweis Bericht:
Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht:
Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 2.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monat mit der stärksten Nutzung: Jan 2006 (35.811 Seitenanfragen).
Tagesbericht
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit
Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Benutzer Fehlerbericht: Verweis Bericht:
Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht:
Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 15 megaBytes oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Jan 06: 3715: 2,58%: 1030: 2,88%: 100,54: 3,10%:   
2. Jan 06: 3939: 2,74%: 1046: 2,92%: 99,18: 3,06%:   
3. Jan 06: 4307: 3,00%: 1135: 3,17%: 87,92: 2,71%:  
4. Jan 06: 4852: 3,38%: 1099: 3,07%: 99,46: 3,07%:   
5. Jan 06: 4289: 2,98%: 917: 2,56%: 93,83: 2,90%:   
6. Jan 06: 4280: 2,98%: 991: 2,77%: 76,41: 2,36%:  
7. Jan 06: 3824: 2,66%: 915: 2,56%: 61,90: 1,91%:  
8. Jan 06: 6232: 4,34%: 1872: 5,23%: 161,23: 4,98%:   
9. Jan 06: 4209: 2,93%: 1024: 2,86%: 97,99: 3,03%:   
10. Jan 06: 5120: 3,56%: 1380: 3,85%: 128,46: 3,97%:  
11. Jan 06: 4170: 2,90%: 1066: 2,98%: 94,78: 2,93%:   
12. Jan 06: 4998: 3,48%: 1406: 3,93%: 116,92: 3,61%: 
13. Jan 06: 3807: 2,65%: 956: 2,67%: 83,92: 2,59%:  
14. Jan 06: 4854: 3,38%: 1099: 3,07%: 98,66: 3,05%:   
15. Jan 06: 4407: 3,07%: 847: 2,37%: 96,44: 2,98%:   
16. Jan 06: 5228: 3,64%: 1338: 3,74%: 110,32: 3,41%: 
17. Jan 06: 4500: 3,13%: 1007: 2,81%: 98,64: 3,05%:   
18. Jan 06: 5186: 3,61%: 1271: 3,55%: 131,06: 4,05%:  
19. Jan 06: 4332: 3,01%: 1082: 3,02%: 95,84: 2,96%:   
20. Jan 06: 5666: 3,94%: 1217: 3,40%: 113,56: 3,51%: 
21. Jan 06: 5089: 3,54%: 1140: 3,18%: 123,43: 3,81%:  
22. Jan 06: 6508: 4,53%: 1488: 4,16%: 138,28: 4,27%:  
23. Jan 06: 4587: 3,19%: 1056: 2,95%: 107,29: 3,31%: 
24. Jan 06: 4750: 3,30%: 1173: 3,28%: 97,88: 3,02%:   
25. Jan 06: 3675: 2,56%: 1002: 2,80%: 85,22: 2,63%:  
26. Jan 06: 5303: 3,69%: 1352: 3,78%: 99,45: 3,07%:   
27. Jan 06: 4169: 2,90%: 1109: 3,10%: 110,64: 3,42%: 
28. Jan 06: 4299: 2,99%: 1004: 2,80%: 87,76: 2,71%:  
29. Jan 06: 3201: 2,23%: 804: 2,25%: 96,06: 2,97%:   
30. Jan 06: 5145: 3,58%: 1392: 3,89%: 143,62: 4,43%:  
31. Jan 06: 5117: 3,56%: 1593: 4,45%: 102,10: 3,15%:   
Tag mit der stärksten Nutzung: 8. Jan 06 (161,23 megaBytes).
Tageszeit Übersicht
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit
Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Benutzer Fehlerbericht: Verweis Bericht:
Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht:
Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 800 Anfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
0: 4264: 2,97%: 1128: 3,15%: 89,55: 2,77%:  
1: 2283: 1,59%: 739: 2,06%: 63,97: 1,98%:  
2: 2252: 1,57%: 682: 1,90%: 50,01: 1,54%:  
3: 1665: 1,16%: 600: 1,68%: 50,28: 1,55%:  
4: 1753: 1,22%: 560: 1,56%: 39,43: 1,22%:  
5: 1098: 0,76%: 582: 1,63%: 22,21: 0,69%: 
6: 2139: 1,49%: 735: 2,05%: 50,49: 1,56%:  
7: 2280: 1,59%: 907: 2,53%: 34,98: 1,08%:  
8: 4394: 3,06%: 1198: 3,35%: 84,38: 2,61%:  
9: 6407: 4,46%: 1503: 4,20%: 143,95: 4,44%:  
10: 6901: 4,80%: 1765: 4,93%: 175,95: 5,43%:  
11: 5487: 3,82%: 1430: 3,99%: 146,76: 4,53%:   
12: 6346: 4,41%: 1596: 4,46%: 140,95: 4,35%: 
13: 8462: 5,89%: 2154: 6,01%: 198,65: 6,13%:   
14: 9055: 6,30%: 2096: 5,85%: 197,94: 6,11%:  
15: 9874: 6,87%: 2210: 6,17%: 214,62: 6,63%:   
16: 9096: 6,33%: 2174: 6,07%: 206,96: 6,39%:  
17: 11288: 7,85%: 2539: 7,09%: 246,59: 7,61%:    
18: 9409: 6,55%: 2136: 5,96%: 184,64: 5,70%:  
19: 8336: 5,80%: 1876: 5,24%: 185,98: 5,74%:   
20: 9716: 6,76%: 1927: 5,38%: 192,65: 5,95%:   
21: 7896: 5,49%: 1901: 5,31%: 198,31: 6,12%:  
22: 7993: 5,56%: 1886: 5,27%: 180,47: 5,57%:  
23: 5364: 3,73%: 1487: 4,15%: 139,06: 4,29%:   
Diese Statistik wurde erzeugt durch analog 5.32.
Laufzeit: 3 Sekunden.
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht:
Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Benutzer Fehlerbericht:
Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht:
Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
|