Programmstart: Mi, 01. Mär 2006 03:34.
Auswertungszeitraum: Mi, 01. Feb 2006 00:01 bis Di, 28. Feb 2006 23:56 (28,00 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit
Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht:
Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Mär 2006 03:34).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 111.959 (28.277)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 3.998 (4.039)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 28.491 (7.304)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 1.017 (1.043)
Fehlgeschlagene Anfragen: 8.629 (2.140)
Umgeleitete Anfragen: 35 (12)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 9.940 (3.594)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 10.690 (3.374)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 49
Menge verschickter Daten: 2,99 gigaBytes (675,51 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 109,25 megaBytes (96,50 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit
Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht:
Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 2.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes:
--------: ------: ------: -----: ------: ------: ------:
Feb 2006: 111959: 100%: 28491: 100%: 2,99: 100%:   
Monat mit der stärksten Nutzung: Feb 2006 (28.491 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit
Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht:
Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 15 megaBytes oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Feb 06: 4394: 3,92%: 1016: 3,57%: 113,44: 3,71%:
2. Feb 06: 4143: 3,70%: 851: 2,99%: 102,82: 3,36%:  
3. Feb 06: 4332: 3,87%: 980: 3,44%: 97,08: 3,17%:  
4. Feb 06: 3436: 3,07%: 813: 2,85%: 110,88: 3,62%:
5. Feb 06: 3731: 3,33%: 779: 2,73%: 120,12: 3,93%: 
6. Feb 06: 3726: 3,33%: 818: 2,87%: 102,91: 3,36%:  
7. Feb 06: 4552: 4,07%: 1033: 3,63%: 98,14: 3,21%:  
8. Feb 06: 3976: 3,55%: 977: 3,43%: 137,64: 4,50%: 
9. Feb 06: 5075: 4,53%: 1268: 4,45%: 164,10: 5,37%:  
10. Feb 06: 3750: 3,35%: 1287: 4,52%: 113,82: 3,72%:
11. Feb 06: 3187: 2,85%: 932: 3,27%: 101,11: 3,31%:  
12. Feb 06: 4163: 3,72%: 1038: 3,64%: 138,33: 4,52%: 
13. Feb 06: 3566: 3,19%: 918: 3,22%: 131,66: 4,30%: 
14. Feb 06: 4074: 3,64%: 1173: 4,12%: 105,27: 3,44%:
15. Feb 06: 4046: 3,61%: 1198: 4,20%: 74,57: 2,44%: 
16. Feb 06: 3874: 3,46%: 1020: 3,58%: 106,56: 3,48%:
17. Feb 06: 4145: 3,70%: 953: 3,34%: 96,33: 3,15%:  
18. Feb 06: 3651: 3,26%: 844: 2,96%: 69,08: 2,26%: 
19. Feb 06: 3983: 3,56%: 1021: 3,58%: 113,07: 3,70%:
20. Feb 06: 4112: 3,67%: 1191: 4,18%: 161,19: 5,27%:  
21. Feb 06: 3441: 3,07%: 956: 3,36%: 114,75: 3,75%:
22. Feb 06: 4262: 3,81%: 1192: 4,18%: 109,27: 3,57%:
23. Feb 06: 3926: 3,51%: 1066: 3,74%: 98,51: 3,22%:  
24. Feb 06: 4354: 3,89%: 1099: 3,86%: 86,29: 2,82%: 
25. Feb 06: 3290: 2,94%: 866: 3,04%: 82,40: 2,69%: 
26. Feb 06: 4638: 4,14%: 1231: 4,32%: 109,43: 3,58%:
27. Feb 06: 4894: 4,37%: 1102: 3,87%: 107,35: 3,51%:
28. Feb 06: 3238: 2,89%: 869: 3,05%: 92,59: 3,03%:  
Tag mit der stärksten Nutzung: 9. Feb 06 (164,10 megaBytes).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht:
Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler
Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 600 Anfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
0: 2981: 2,66%: 938: 3,29%: 92,82: 3,03%: 
1: 1801: 1,61%: 685: 2,40%: 57,45: 1,88%:
2: 1494: 1,33%: 700: 2,46%: 55,84: 1,83%: 
3: 993: 0,89%: 450: 1,58%: 28,70: 0,94%:
4: 1257: 1,12%: 430: 1,51%: 29,07: 0,95%: 
5: 700: 0,63%: 282: 0,99%: 21,52: 0,70%:
6: 1235: 1,10%: 378: 1,33%: 35,44: 1,16%: 
7: 2322: 2,07%: 700: 2,46%: 64,68: 2,11%:
8: 3379: 3,02%: 923: 3,24%: 62,72: 2,05%: 
9: 4896: 4,37%: 1079: 3,79%: 107,59: 3,52%: 
10: 6450: 5,76%: 1413: 4,96%: 172,89: 5,65%:  
11: 5885: 5,26%: 1269: 4,45%: 145,97: 4,77%: 
12: 5596: 5,00%: 1350: 4,74%: 98,42: 3,22%: 
13: 5273: 4,71%: 1303: 4,57%: 159,79: 5,22%: 
14: 6123: 5,47%: 1365: 4,79%: 142,81: 4,67%:  
15: 7881: 7,04%: 1878: 6,59%: 214,78: 7,02%:  
16: 7938: 7,09%: 1629: 5,72%: 193,48: 6,33%:  
17: 8383: 7,49%: 1900: 6,67%: 214,84: 7,02%:  
18: 7054: 6,30%: 1774: 6,23%: 213,48: 6,98%: 
19: 7842: 7,00%: 2047: 7,18%: 250,53: 8,19%:  
20: 6075: 5,43%: 1452: 5,10%: 184,05: 6,02%:  
21: 5957: 5,32%: 1583: 5,56%: 175,92: 5,75%: 
22: 5795: 5,18%: 1641: 5,76%: 195,00: 6,38%: 
23: 4649: 4,15%: 1322: 4,64%: 140,91: 4,61%:
Diese Statistik wurde erzeugt durch analog 5.32.
Laufzeit: 2 Sekunden.
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht:
Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server
Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp
Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht) |