Programmstart: So, 01. Jan 2006 03:31.
Auswertungszeitraum: Do, 01. Dez 2005 00:02 bis Sa, 31. Dez 2005 23:59 (31,00 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Jan 2006 03:31).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 134.360 (30.866)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 4.334 (4.409)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 33.514 (7.338)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 1.081 (1.048)
Fehlgeschlagene Anfragen: 11.606 (2.846)
Umgeleitete Anfragen: 13 (6)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 13.027 (4.186)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 11.106 (2.822)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 83
Menge verschickter Daten: 2,91 gigaBytes (663,07 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 96,00 megaBytes (94,72 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 2.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes:
--------: ------: ------: -----: ------: ------: ------:
Dez 2005: 134360: 100%: 33514: 100%: 2,91: 100%:  
Monat mit der stärksten Nutzung: Dez 2005 (33.514 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 15 megaBytes oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Dez 05: 5761: 4,29%: 1231: 3,67%: 95,59: 3,21%:  
2. Dez 05: 4927: 3,67%: 1715: 5,12%: 94,37: 3,17%:  
3. Dez 05: 5323: 3,96%: 996: 2,97%: 72,25: 2,43%: 
4. Dez 05: 4749: 3,53%: 956: 2,85%: 78,81: 2,65%: 
5. Dez 05: 4696: 3,50%: 1006: 3,00%: 85,23: 2,86%: 
6. Dez 05: 3680: 2,74%: 930: 2,77%: 73,81: 2,48%: 
7. Dez 05: 4190: 3,12%: 1165: 3,48%: 63,56: 2,14%: 
8. Dez 05: 4837: 3,60%: 1074: 3,20%: 91,06: 3,06%:  
9. Dez 05: 3807: 2,83%: 941: 2,81%: 73,73: 2,48%: 
10. Dez 05: 3770: 2,81%: 951: 2,84%: 109,84: 3,69%:
11. Dez 05: 4836: 3,60%: 1109: 3,31%: 147,25: 4,95%: 
12. Dez 05: 4922: 3,66%: 1470: 4,39%: 156,73: 5,27%:  
13. Dez 05: 4566: 3,40%: 1215: 3,63%: 129,75: 4,36%: 
14. Dez 05: 3958: 2,95%: 941: 2,81%: 74,25: 2,49%: 
15. Dez 05: 3902: 2,90%: 956: 2,85%: 91,00: 3,06%:  
16. Dez 05: 3475: 2,59%: 813: 2,43%: 76,65: 2,58%: 
17. Dez 05: 4619: 3,44%: 1117: 3,33%: 140,61: 4,72%: 
18. Dez 05: 5107: 3,80%: 1462: 4,36%: 137,00: 4,60%: 
19. Dez 05: 4245: 3,16%: 1053: 3,14%: 102,16: 3,43%:  
20. Dez 05: 3958: 2,95%: 1126: 3,36%: 100,48: 3,38%:  
21. Dez 05: 3461: 2,58%: 952: 2,84%: 83,00: 2,79%: 
22. Dez 05: 3958: 2,95%: 1031: 3,08%: 79,89: 2,68%: 
23. Dez 05: 4213: 3,14%: 1157: 3,45%: 110,66: 3,72%:
24. Dez 05: 2369: 1,76%: 745: 2,22%: 41,93: 1,41%: 
25. Dez 05: 3258: 2,42%: 992: 2,96%: 74,78: 2,51%: 
26. Dez 05: 4341: 3,23%: 1071: 3,20%: 100,73: 3,38%:  
27. Dez 05: 3989: 2,97%: 905: 2,70%: 105,33: 3,54%:
28. Dez 05: 3746: 2,79%: 1006: 3,00%: 87,05: 2,93%: 
29. Dez 05: 3620: 2,69%: 811: 2,42%: 90,23: 3,03%:  
30. Dez 05: 6417: 4,78%: 1294: 3,86%: 108,98: 3,66%:
31. Dez 05: 5660: 4,21%: 1323: 3,95%: 99,21: 3,33%:  
Tag mit der stärksten Nutzung: 12. Dez 05 (156,73 megaBytes).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen
Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht:
Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht:
Anfrage Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 800 Anfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
0: 3546: 2,64%: 1221: 3,64%: 80,50: 2,70%: 
1: 2665: 1,98%: 1164: 3,47%: 63,49: 2,13%:
2: 1328: 0,99%: 499: 1,49%: 34,24: 1,15%:
3: 1499: 1,12%: 504: 1,50%: 33,67: 1,13%:
4: 1274: 0,95%: 569: 1,70%: 24,02: 0,81%:
5: 993: 0,74%: 435: 1,30%: 18,70: 0,63%:
6: 1066: 0,79%: 315: 0,94%: 21,95: 0,74%:
7: 2409: 1,79%: 615: 1,84%: 34,77: 1,17%:
8: 5652: 4,21%: 1019: 3,04%: 72,54: 2,44%:
9: 5871: 4,37%: 1336: 3,99%: 101,33: 3,40%:
10: 7154: 5,32%: 1618: 4,83%: 116,24: 3,91%: 
11: 7221: 5,37%: 1756: 5,24%: 161,76: 5,44%: 
12: 8342: 6,21%: 2182: 6,51%: 187,01: 6,28%:  
13: 6360: 4,73%: 1762: 5,26%: 150,58: 5,06%:
14: 8136: 6,06%: 1712: 5,11%: 164,55: 5,53%:  
15: 7331: 5,46%: 1758: 5,25%: 164,16: 5,52%: 
16: 8244: 6,14%: 1857: 5,54%: 185,75: 6,24%:  
17: 10553: 7,85%: 2419: 7,22%: 240,93: 8,10%:  
18: 8692: 6,47%: 2012: 6,00%: 195,13: 6,56%:  
19: 8410: 6,26%: 2080: 6,21%: 234,06: 7,87%:  
20: 7112: 5,29%: 1748: 5,22%: 176,45: 5,93%: 
21: 7235: 5,38%: 1714: 5,11%: 184,59: 6,20%: 
22: 6643: 4,94%: 1642: 4,90%: 182,66: 6,14%: 
23: 6624: 4,93%: 1577: 4,71%: 146,85: 4,93%: 
Diese Statistik wurde erzeugt durch analog 5.32.
Laufzeit: 3 Sekunden.
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht:
Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler
Bericht: Anfrage Bericht)
|