Programmstart: Mo, 01. Mai 2006 03:32.
Auswertungszeitraum: Sa, 01. Apr 2006 00:03 bis So, 30. Apr 2006 23:56 (30,00 Tage).
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Mai 2006 03:32).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 114.326 (25.585)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 3.811 (3.654)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 28.766 (6.144)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 958 (877)
Fehlgeschlagene Anfragen: 8.500 (1.857)
Umgeleitete Anfragen: 52 (9)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 6.988 (2.977)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 11.202 (3.112)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 18
Menge verschickter Daten: 2,81 gigaBytes (734,32 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 95,95 megaBytes (104,90 megaBytes)
Jede Einheit (
) entspricht 2.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes:
--------: ------: ------: -----: ------: ------: ------:
Apr 2006: 114326: 100%: 28766: 100%: 2,81: 100%: 


Monat mit der stärksten Nutzung: Apr 2006 (28.766 Seitenanfragen).
Jede Einheit (
) entspricht 15 megaBytes oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Apr 06: 2569: 2,25%: 634: 2,20%: 61,49: 2,14%: 
2. Apr 06: 4134: 3,62%: 893: 3,10%: 123,29: 4,28%: 
3. Apr 06: 5226: 4,57%: 1010: 3,51%: 134,93: 4,69%: 
4. Apr 06: 4478: 3,92%: 1368: 4,76%: 114,00: 3,96%:
5. Apr 06: 4695: 4,11%: 1005: 3,49%: 81,66: 2,84%: 
6. Apr 06: 3158: 2,76%: 783: 2,72%: 75,47: 2,62%: 
7. Apr 06: 3059: 2,68%: 862: 3,00%: 70,48: 2,45%: 
8. Apr 06: 1845: 1,61%: 546: 1,90%: 49,72: 1,73%:
9. Apr 06: 4217: 3,69%: 1514: 5,26%: 108,91: 3,78%:
10. Apr 06: 2671: 2,34%: 773: 2,69%: 56,79: 1,97%:
11. Apr 06: 3192: 2,79%: 865: 3,01%: 62,71: 2,18%: 
12. Apr 06: 3185: 2,79%: 1104: 3,84%: 75,81: 2,63%: 
13. Apr 06: 3419: 2,99%: 873: 3,03%: 79,21: 2,75%: 
14. Apr 06: 3762: 3,29%: 1031: 3,58%: 87,74: 3,05%: 
15. Apr 06: 3111: 2,72%: 750: 2,61%: 85,52: 2,97%: 
16. Apr 06: 5126: 4,48%: 991: 3,45%: 94,41: 3,28%: 

17. Apr 06: 4849: 4,24%: 1134: 3,94%: 108,08: 3,76%:
18. Apr 06: 3689: 3,23%: 814: 2,83%: 102,39: 3,56%: 

19. Apr 06: 4408: 3,86%: 1474: 5,12%: 120,10: 4,17%: 
20. Apr 06: 5053: 4,42%: 1184: 4,12%: 130,13: 4,52%: 
21. Apr 06: 3574: 3,13%: 839: 2,92%: 74,34: 2,58%: 
22. Apr 06: 4288: 3,75%: 856: 2,98%: 107,52: 3,74%:
23. Apr 06: 4825: 4,22%: 1253: 4,36%: 128,83: 4,48%: 
24. Apr 06: 3866: 3,38%: 854: 2,97%: 164,01: 5,70%: 

25. Apr 06: 3567: 3,12%: 819: 2,85%: 114,23: 3,97%:
26. Apr 06: 4304: 3,76%: 1102: 3,83%: 87,45: 3,04%: 
27. Apr 06: 3986: 3,49%: 975: 3,39%: 82,28: 2,86%: 
28. Apr 06: 3123: 2,73%: 803: 2,79%: 84,72: 2,94%: 
29. Apr 06: 3117: 2,73%: 806: 2,80%: 68,16: 2,37%: 
30. Apr 06: 3830: 3,35%: 851: 2,96%: 143,78: 5,00%: 
Tag mit der stärksten Nutzung: 24. Apr 06 (164,01 megaBytes).
Jede Einheit (
) entspricht 600 Anfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
0: 3127: 2,74%: 853: 2,97%: 83,21: 2,89%: 
1: 2417: 2,11%: 790: 2,75%: 75,14: 2,61%: 
2: 1822: 1,59%: 643: 2,24%: 34,91: 1,21%:
3: 1031: 0,90%: 520: 1,81%: 33,96: 1,18%:
4: 1056: 0,92%: 516: 1,79%: 29,75: 1,03%:
5: 1336: 1,17%: 568: 1,97%: 29,31: 1,02%: 
6: 1630: 1,43%: 828: 2,88%: 45,07: 1,57%: 
7: 3535: 3,09%: 915: 3,18%: 95,00: 3,30%: 
8: 3818: 3,34%: 987: 3,43%: 85,27: 2,96%: 

9: 5006: 4,38%: 1246: 4,33%: 122,68: 4,26%: 
10: 4913: 4,30%: 1101: 3,83%: 135,62: 4,71%: 
11: 7583: 6,63%: 1468: 5,10%: 154,99: 5,39%: 

12: 6197: 5,42%: 1479: 5,14%: 159,07: 5,53%: 

13: 6364: 5,57%: 1446: 5,03%: 152,12: 5,29%: 

14: 6646: 5,81%: 1506: 5,24%: 142,46: 4,95%: 
15: 7239: 6,33%: 1766: 6,14%: 164,48: 5,71%: 

16: 6611: 5,78%: 1635: 5,68%: 178,21: 6,19%: 
17: 6617: 5,79%: 1543: 5,36%: 149,40: 5,19%: 
18: 6695: 5,86%: 1547: 5,38%: 181,88: 6,32%: 
19: 6487: 5,67%: 1632: 5,67%: 172,51: 5,99%: 

20: 7714: 6,75%: 1724: 5,99%: 214,26: 7,44%: 

21: 5836: 5,10%: 1363: 4,74%: 166,58: 5,79%: 
22: 5621: 4,92%: 1417: 4,93%: 138,72: 4,82%: 
23: 5025: 4,40%: 1273: 4,43%: 133,54: 4,64%: 
Diese Statistik wurde erzeugt durch analog 5.32.
Laufzeit: 2 Sekunden.
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht:
Domänen Bericht: Host Bericht: Benutzer Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht:
Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler
Bericht: Anfrage Bericht)